Mərkəzi icra orqanlarının rəsmi İnternet resurslarının İnformasiya açıqlığı üzrə Monitorinqi üçün əsas parametrlər
|
Kəmiyyət Həcm 0-1 | Dolğunluq1-0.5-0.2 | Aktuallıq1-0.8-0.7 | Giriş1-0.9-0.8 | İnformasiya açıqlığı | |||
|
||||||||
| 1.1. | Qurumun tarixi | |||||||
| 1.2. | Rəhbərləri haqqında məlumatlar və kollegiya | |||||||
| 1.3. | Dövlət qurumunun fəaliyyətini təmin edən qanunverici baza. Əsasnamə və təlimatalr | |||||||
|
||||||||
| 2.1. | Dövlət qurumunun yerləşdiyi ünvan | |||||||
| 2.2. | Həm ümumi xarakterli, həm də ayrı-ayrı xidmət və alt bölümlərin telefon və faks nömrələri | |||||||
| 2.3. | Mümkün olan bütün e-poçt ünvanları | |||||||
| 2.4. | Dövlət qurumunun ünvanının marşrut və sxemi | |||||||
| 2.5. | Dövlət qurumuna getmək üçün müxtəlif istiqamətlərdən gələn ictimai nəqliyyat | |||||||
|
||||||||
| 3.1. | Dövlət qurumunun strukturunun ümumi sxemi. Aparat | |||||||
| 3.2. | Dövlət qurumunun alt bölmələri və regional strukturu | |||||||
| 3.3. | Struktur bölmələrinin rəhbərləri və onlarla əlaqə saxlamaq üçün imkanlar | |||||||
| 3.4. | Struktur bölmələrinin dəqiq (tam) ünvanları | |||||||
| 3.5. | Struktur bölmələrinin səlahiyyət çərçivələri | |||||||
| Qurumun tabeliyindəki informasiya sistemləri | ||||||||
|
||||||||
| 4.1. | Əsas rəhbərin və onun müavin(lər)inin bioqrafiyaları | |||||||
| 4.2. | Bütün mümkün struktur bölmələrinin rəhbərləri haqqında bioqrafik bilgilər | |||||||
| 4.3. | Dövlət qurumunun rəhbəri ilə əks əlaqə imkanları | |||||||
| 4.4. | Ayrı-ayrı struktur bölmələrinin rəhbərləri ilə əks əlaqə imkanları | |||||||
| 4.5. | Dövlət qurumu ilə əks əlaqə üçün ümumi imkan | |||||||
|
||||||||
| 5.1. | Mətbuat üçün açıqlamalar və onların tezliyi | |||||||
| 5.2. | Dövlət qurumuna aid olan informasiya | |||||||
| 5.3. | Dövlət qurumuna aid olan hər cür başqa cari informasiya | |||||||
| 5.4. | Qurumdaxili əmr və qərarlar | |||||||
| 5.5. | Bu cür aktların reyestri (qəbul və qüvvəyə minmə tarixi də daxil olmaqla) | |||||||
| 5.6. | Dövlət qurumunun həyata keçirdiyi proqram və layihələrlə bağlı bölmə və yetərli məlumatlar | |||||||
|
||||||||
| 6.1. | Qurumun büdcəsi və onun icrası haqqında məlumat | |||||||
| 6.2. | Büdcədənkənar daxilolmalar və onların istiqamətləri barədə informasiya | |||||||
|
||||||||
| 7.1. | Dövlət qurumunun təklif etməli olduğu mütləq xidmətlər | |||||||
| 7.2. | Dövlət qurumu tərəfindən təklif edilən əlavə xidmətlər | |||||||
| 7.3. | Elektron formada təklif olunan xidmətlər. Xidmətlərin statistikası ( sayı) | |||||||
| 7.4. | Onlayn müraciət imkanı | |||||||
| 7.5. | Qaynar xətt | |||||||
| 7.6. | Xidmətlərdən istifadə qaydaları | |||||||
| 7.7 | Çağrı Mərkəzi | |||||||
|
||||||||
| 8.1. | Dövlət qurumu və onun struktur bölmələrinə işə qəbulun hüquqi bazası haqqında bilgi | |||||||
| 8.2. | İşə qəbulun norma və qaydaları | |||||||
| 8.3. | İşə qəbulla bağlı komissiyalar haqqında bilgi | |||||||
| 8.4. | Dövlət qurumu və onun struktur bölmələrindəki mövcud boş iş yerləri haqqında elanlar | |||||||
| 8.5. | Boş iş yerləri haqqında elanların arxivi | |||||||
|
||||||||
| 9.1. | Rəhbər, onun müavinləri və struktur bölmələri rəhbər işçilərinin mövcud tarif stavkası | |||||||
|
||||||||
| 10.1. | Vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların qəbul norma və qaydaları barədə ümumi bilgi | |||||||
| 10.2. | Dövlət qurumunda vətəndaşların qəbul qaydaları | |||||||
| 10.3. | Dövlət qurumunun ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaşların qəbul günləri və saatlarıDigər qəbul formaları ( video qəbul və s) | |||||||
| 10.4. | Dövlət qulluqçusunun etika qaydaları haqqında bilgi | |||||||
|
||||||||
| 11.1. | Dövlət qurumu tərəfindən tenderlər, hərraclar və yarışmaların keçirilmə qaydaları | |||||||
| 11.2. | Tenderlərin, hərracların keçirilməsi ilə bağlı elanlar və nəticələri | |||||||
| 11.3. | Tender və yarışmaların nəticələri | |||||||
| 11.4. | Elanların arxivi | |||||||
| 11.5. | Tender və yarışmaların nəticələri ilə bağlı mübahisələrin həlli qaydaları | |||||||
|
||||||||
| 12.1. | Dövlət qurumunun cari norma- (qanun)yaratma fəaliyyəti | |||||||
| 12.2. | Bütün mümkün normativ aktların layihələri (tam mətni) | |||||||
| 12.3. | Bu cür layihələrin müzakirəsində vətəndaşların iştirak şərtləri | |||||||
| 12.4. | Dövlət qurumunun norma- (qanun)yaratma fəaliyyəti ilə bağlı arxiv | |||||||
|
||||||||
| 13.1. | Dövlət qurumunun İnternet resurslarının mövcud qaydalara uyğunluğu | |||||||
| 13.2. | Abunə imkanları və əks əlaqə üçün onlayn formaların mövcudluğu | |||||||
| 13.3. | İstifadə rahatlığıı | |||||||
| 13.4 | Domen rahatlığı | |||||||
| 13.5. | Sayt daxilində axtarış | |||||||
| 13.6 | Sosial mediadan istifadə imkanları və onların yenilənməsi (aktivliyi) | |||||||
Comments are closed.