MULTİMEDİA MƏRKƏZİ
Yerli icra orqanlarının rəsmi saytlarının informasiya açıqlığı vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün əsas parametrlər
|
Kəmiyyət Həcm 0-1 | Dolğunluq-0.5-0.2 | Aktuallıq1-0.8-0.7 | Giriş 1-0.9-0.8 | İnformasiya açıqlığı | |||
|
||||||||
| 1.1. | İcra hakimiyyətinin başçısı. Bioqrafiyası və icra aparatı |
|||||||
| 1.2. | Struktur, İH Əsasnaməsi, Dövlət qulluqçusunun etik davranış qaydaları haqqında AR qanunu | |||||||
| 1.3. | Rayon/şəhər haqqında məlumat, tarixi, mədəniyyəti və s | |||||||
|
||||||||
| 2.1. | İcra hakimiyyətinin yerləşdiyi ünvan | |||||||
| 2.2. | Həm ümumi xarakterli, həm də ayrı-ayrı xidmət və alt bölümlərin telefon və faks nömrələri | |||||||
| 2.3. | Mümkün olan bütün e-poçt ünvanları | |||||||
|
||||||||
| 3.1. | İcra hakimiyyətinin alt bölmələri və yerli icra nümayəndəlikləri | |||||||
| 3.2. | Struktur bölmələrinin rəhbərləri və onlarla əlaqə saxlamaq üçün imkanlar | |||||||
| 3.3. | Struktur bölmələrinin səlahiyyət çərçivələri | |||||||
| 3.4. | Əsas idarə və müəssisələr, banklar, təhsil və mədəniyyət qurumları haqqında bilgilər | |||||||
| 3.5. | Bələdiyyələr haqqında məlumatlar | |||||||
|
||||||||
| 4.1. | Əsas rəhbərin və onun müavin(lər)inin bioqrafiyaları | |||||||
| 4.2. | Bütün mümkün struktur bölmələrinin rəhbərləri haqqında bioqrafik bilgilər | |||||||
| 4.3. | İcra hakimiyyətinin rəhbəri ilə əks əlaqə imkanları | |||||||
| 4.4. | Ayrı-ayrı struktur bölmələrinin rəhbərləri ilə əks əlaqə imkanları | |||||||
| 4.5. | İcra hakimiyyəti ilə əks əlaqə üçün ümumi imkan | |||||||
| 4.6. | Vətəndaşların müraciətlərinə baxılma qaydası | |||||||
| 4.7. | Rayondan/şəhərdən seçilmiş millət vəkili haqqında məlumat və əlaqə imknaı | |||||||
|
||||||||
| 5.1. | Mətbuat üçün açıqlamalar | |||||||
| 5.2. | Rayonda həyata keçirilən dövlət layihələri və proqramları haqqında məlumatlar | |||||||
| 5.3. | Rayonun/şəhərin ictimai həyatı haqqında məlumatlar | |||||||
| 5.4. | Qurumdaxili əmrlər, sərəncamlar və qərarlar | |||||||
| 5.6. | İcra hakimiyyətinin həyata keçirdiyi tədbirlər, cari işlər haqqında məlumatlar (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, iqtisadiyyat və s. sahələrdə) | |||||||
| 5.7. | Rayonun/şəhərin ictimai-siyasi qurumları, media qurumları haqqında bilgilər | |||||||
|
||||||||
| 6.1. | Büdcə haqqında məlumat | |||||||
| 6.2. | Rayonun büdcəsi (gəlir və xərclər) haqqında məlumat | |||||||
|
||||||||
| 7.1. | İcra hakimiyyətinin təklif etməli olduğu mütləq xidmətlər | |||||||
| 7.2. | İcra hakimiyyəti tərəfindən təklif edilən əlavə xidmətlər | |||||||
| 7.3. | Elektron formada təklif olunan xidmətlərin sattistikasi | |||||||
| 7.4. | Onlayn müraciət etmək imkanı | |||||||
| 7.5. | Xidmətlərdən istifadə qaydaları | |||||||
|
||||||||
| 8.1. | İcra hakimiyyəti və onun struktur bölmələrinə işə qəbulun hüquqi bazası haqqında bilgi | |||||||
| 8.2. | İşə qəbulun norma və qaydaları | |||||||
| 8.3. | İşə qəbulla bağlı mümkün komissiyalar haqqında bilgi | |||||||
| 8.4. | İcra hakimiyyəti və onun struktur bölmələrindəki mövcud boş iş yerləri haqqında elanlar | |||||||
|
||||||||
| 9.1. | Rəhbər, onun müavinləri və struktur bölmələri rəhbər işçilərinin mövcud tarif stavkası | |||||||
|
||||||||
| 10.1. | Vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların qəbul norma və qaydaları barədə ümumi bilgi | |||||||
| 10.2. | İcra hakimiyyətində vətəndaşların qəbul qaydaları | |||||||
| 10.3. | İcra hakimiyyətinin ayrı-ayrı vəzifəli şəxsləri tərəfindən vətəndaşların qəbul günləri və saatları | |||||||
|
||||||||
| 11.1. | Dövlət orqanları tərəfindən tender və yarışmaların keçirilməsinin qaydaları ilə bağlı ümumi informasiya | |||||||
| 11.2. | İcra hakimiyyəti tərəfindən tender və yarışmaların keçirilmə qaydaları | |||||||
| 11.3. | Tenderlərin keçirilməsi ilə bağlı elanlar | |||||||
|
||||||||
| 13.1. | İcra hakimiyyətinin İnternet resursunun mövcud qaydalara uyğunluğu | |||||||
| 13.2. | Abunə imkanları və əks əlaqə üçün onlayn formaların mövcudluğu | |||||||
| 13.3. | İstifadə üçün rahatlığı | |||||||
| 13.4 | Sosial mediadan istifadə imkanları | |||||||
Comments are closed.