| Müxtəlif dövlət qurumlarına məxsus saytların qiymətləndirmə cədvəli (min 0 – max 10) | |||||||||||
| No | Qurumun adı | Haqqında | Strukturu | Hüq-norm bazası | Məsul şəxsləri | Əks əlaqə | İct. əhəm. info | Tender-lər | Axtarış sistemi | Orta qiymət | Tarix |
| 1 | DİN | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 18.04.2006 |
| 2 | RİTN | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7,25 | 19.04.2006 |
| 3 | TQDK | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 7,12 | 27.06.2006 |
| 4 | Vergilər N | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 6 | 7 | 31.05.2006 |
| 5 | ARDNF | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 0 | 8 | 6,75 | 22.09.2006 |
| 6 | Maliyyə N | 10 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 0 | 10 | 6,5 | 22.04.2006 |
| 7 | Milli Bank | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 30.05.2006 |
| 8 | Baş Prok. | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5,87 | 24.05.2006 |
| 9 | MTN | 10 | 0 | 10 | 1 | 8 | 7 | 0 | 10 | 5,75 | 17.04.2006 |
| 10 | NN | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5,75 | 30.09.2006 |
| 11 | Səhiyyə N | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4,75 | 15.05.2006 |
| 12 | DSMF | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4,62 | 14.06.2006 |
| 13 | Konst Məhk | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4,5 | 01.06.2006 |
| 14 | MSK | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4,25 | 28.09.2006 |
| 15 | Prezident | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3,87 | 13.04.2006 |
| 16 | DƏK | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3,75 | 07.06.2006 |
| 17 | St Met Pat | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3,62 | 12.06.2006 |
| 18 | Aud Pal | 3 | 0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3,37 | 05.06.2006 |
| 19 | ƏN | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3,37 | 16.04.2006 |
| 20 | Hes Pal | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2,87 | 02.06.2006 |
| 21 | DGK | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,75 | 20.04.2006 |
| 22 | Ek Təb SN | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2,75 | 20.05.2006 |
| 23 | Ombudsman | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2,5 | 23.09.2006 |
| 24 | İİN | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2,37 | 21.04.2006 |
| 25 | NK | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1,87 | 14.04.2006 |
| 26 | MTRŞ | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1,62 | 06.06.2006 |
| 27 | D Stat Kom | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 12.05.2006 |
| 28 | XİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 23.05.2006 |
| 29 | MM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,4 | 15.04.2006 |
| 30 | Qiy Kağ DK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,25 | 22.09.2006 |
| 31 | GİN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25.09.2006 |
| 32 | XÖYAİÜDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,87 | 20.06.2006 |
| 33 | Təhsil N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,25 | 24.07.2006 |
| Müxtəlif neft şirkətlərinə məxsus saytların qiymətləndirmə cədvəli (min 0 – max 10) | |||||||||||
| 1 | bp Xəzər | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 8 | 4,37 | 03.05.2006 |
| 2 | ARDNŞ | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3,37 | 02.05.2006 |
| 3 | Azpetrol | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3,12 | 28.06.2006 |
| 4 | AZFEN BM | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 25.04.2006 |
| 5 | LukOyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,37 | 05.05.2006 |
| 6 | Unocal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.06.2006 |
Comments are closed.