MULTİMEDİA Mərkəzi
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının informasiya açıqlığı üzrə
Reytinq Cədvəli
(01 aprel, 2015 – 31 iyul, 2015)
| № |
Dövlət qurumunun adı |
Rəsmi saytı |
İnformasiya açıqlığı (faizlə) 2015 |
| Vergilər Nazirliyi | www.taxes.gov.az | 78.2 | |
| Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya | www.dqmk.gov.az | 76.3 | |
| Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi | www.mlspp.gov.az | 76 | |
| Dövlət Sosial Müdafiə Fondu | www.sspf.gov.az | 75.5 | |
| Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi | www.mincom.gov.az | 75 | |
| Dövlət Neft Şirkəti | www.socar.az | 74.5 | |
| Hesablama Palatası | www.ach.gov.az | 74.2 | |
| Baş Prokurorluq | www.genprosecutor.gov.az | 74 | |
| İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi | www.economy.gov.az | 73.8 | |
| Təhsil Nazirliyi | www.edu.gov.az | 73.5 | |
| Daxili İşlər Nazirliyi | www.din.gov.az | 73.2 | |
| Dövlət Neft Fondu | www.oilfound.az | 73 | |
| Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi | www.mct.gov.az | 72.7 | |
| Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi | www.eco.gov.az | 71.9 | |
| Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası | www.tqdk.gov.az | 70.6 | |
| Mərkəzi Bank | www.cbar.az | 69.8 | |
| Ədliyyə Nazirliyi | www.en.gov.az | 69.5 | |
| Nəqliyyat Nazirliyi | www.mot.gov.az | 68.5 | |
| Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi | www.tender.gov.az | 67.5 | |
| Fövqəladə Hallar Nazirliyi | www.fhn.gov.az | 66.2 | |
| Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | www.emdk.gov.az | 65.5 | |
| VXSİ Dövlət Agentliyi | www.asan.gov.azwww.vxsida.gov.az | 65 | |
| Azərsu ASC | www.azersu.az | 64.9 | |
| Dövlət Gömrük Komitəsi | www.customs.gov.az | 63.5 | |
| Səhiyyə Nazirliyi | www.sehiyye.gov.az | 62.5 | |
| Dövlət Statistika Komitəsi | www.azstat.org | 61.5 | |
| Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi | www.agro.gov.az | 61 | |
| Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı | www.president.gov.az | 60.5 | |
| Energetika Nazirliyi | www.mie.gov.az | 60 | |
| Xarici İşlər Nazirliyi | www.mfa.gov.az | 59.8 | |
| Auditorlar Palatası | www.audit.gov.az | 59.5 | |
| Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi | www.azstand.gov.az | 59 | |
| Milli Teleradio Şurası | www.ntrc.gov.az | 58.4 | |
| Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi | www.diaspora.gov.az | 57.5 | |
| Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya | www.antikorrupsiya.gov.az | 57.2 | |
| Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC | www.caspar.az | 57 | |
| Mwdafiə Sənayesi Nazirliyi | www.mdi.gov.az | 56.8 | |
| QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası | www.cssn.gov.az | 56.5 | |
| Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi | www.scfwca.gov.az | 56.2 | |
| Maliyyə Nazirliyi | www.maliyye.gov.az | 56 | |
| Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi | www.refugee.gov.az | 55.8 | |
| Müəllif Hüquqları Agentliyi | www.copag.gov.az | 55.5 | |
| Dövlət Dəniz Administrasiyası | www.ardda.gov.az | 55.3 | |
| Ali Məhkəmə | www.supremecourt.gov.az | 55.1 | |
| “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC | www.railway.gov.az | 55 | |
| Milli Məclis | www.meclis.gov.az | 54.8 | |
| Məhkəmə-Hüquq Şurası | www.jlc.gov.az | 54.6 | |
| Azərişıq ASC | www.azerishiq.gov.az | 54.5 | |
| Elmin İnkişafı Fondu | www.elmfondu.gov.az | 54.4 | |
| Dövlət Miqrasiya Xidməti | www.migration.gov.az | 54.2 | |
| Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi | www.dyp.gov.az | 54 | |
| Tarif Şurası | www.tariffcouncil.gov.az | 53.8 | |
| Konstitusiya Məhkəməsi | www.constcourt.gov.az | 53.5 | |
| Mərkəzi Seçki Komissiyası | www.msk.gov.az | 52.5 | |
| Dövlət Məşğulluq Xidməti | www.ses.gov.az/ | 50 | |
| Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi | www.arxkom.gov.az | 49.7 | |
| Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu | www.anfes.gov.az | 48.5 | |
| Milli Elmlər Akademiyası | www.elm.gov.az | 48 | |
| Azərbaycan Hava Yolları QSC | www.azal.az | 47.3 | |
| Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi | www.scwra.gov.az | 47 | |
| Gənclər və İdman Nazirliyi | www.mys.gov.az | 44.5 | |
| İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili | www.ombudsman.gov.az | 37.8 | |
| Bakı metropoliteni | www.metro.gov.az | 35.2 | |
| Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | www.azersigorta.az | 35 | |
| Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti | www.seferberlik.gov.az | 33.2 | |
| Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu | www.kivdf.gov.az | 30 | |
| Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | www.mst.gov.az | 27.1 | |
| Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti | www.dmx.gov.az | 26.5 | |
| Müdafiə Nazirliyi | www.mod.gov.az | 26 | |
| Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi | www.mns.gov.az | 25.7 | |
| Dövlət Sərhəd Xidməti | www.dsx.gov.az | 23.2 | |
| Nazirlər Kabineti | www.cabmin.gov.az | 21 | |
| Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət Komissiyası | www.human.gov.az | 12.4 | |
|
Mərkəzi icra orqanları üzrə orta informasiya açıqlığı əmsalı |
56% | ||